(495) 66-99-364
(495) 66-99-365
EPS@AQUA-PLUS.SU
Тип насоса | Артикул | U (B) | Pmax (кВт) | Qmax (м3/ч) | Hmax (м) | График и Размеры | Цена, Руб | |
EURO - Горизонтальные многоступенчатые насосы DAB (Даб), чугун | ||||||||
![]() |
EURO 25/30 M | 102970000 | 230 | 0,520 | 3,4 | 34,5 | >>> | 7164,00 |
EURO 30/30 M | 102970020 | 230 | 0,720 | 3,4 | 46,0 | >>> | 7809,00 | |
EURO 40/30 M | 102970040 | 230 | 0,880 | 3,4 | 57,0 | >>> | 8883,00 | |
EURO 30/50 M | 102970060 | 230 | 0,880 | 4,7 | 44,0 | >>> | 8378,00 | |
EURO 30/50 T | 102970070 | 380 | 0,870 | 4,7 | 44,0 | >>> | - | |
EURO 40/50 M | 102970080 | 230 | 1,200 | 4,7 | 59,0 | >>> | 9836,00 | |
EURO 40/50 T | 102970090 | 380 | 1,180 | 4,7 | 59,0 | >>> | 9727,00 | |
EURO 50/50 M | 102970100 | 230 | 1,480 | 4,7 | 72,0 | >>> | 10372,00 | |
EURO 50/50 T | 102970110 | 380 | 1,440 | 4,7 | 72,0 | >>> | 10304,00 | |
EURO 25/80 M | 102970120 | 230 | 0,880 | 7,1 | 34,0 | >>> | - | |
EURO 30/80 M | 102970140 | 230 | 1,200 | 7,1 | 46,0 | >>> | 10994,00 | |
EURO 30/80 T | 102970150 | 380 | 1,180 | 7,1 | 46,0 | >>> | 10906,00 | |
EURO 40/80 M | 102970160 | 230 | 1,480 | 7,1 | 59,0 | >>> | 11500,00 | |
EURO 40/80 T | 102970170 | 380 | 1,440 | 7,1 | 59,0 | >>> | 11426,00 | |
EUROINOX - Горизонтальные многоступенчатые насосы DAB (Даб), нержавеющая сталь | ||||||||
![]() |
EUROINOX 25/30 M | 102970200 | 230 | 0,520 | 3,4 | 34,5 | >>> | 8293,00 |
EUROINOX 25/30 T | 102970210 | 380 | 0,510 | 3,4 | 34,5 | >>> | - | |
EUROINOX 30/30 M | 102970220 | 230 | 0,720 | 3,4 | 46,0 | >>> | 8968,00 | |
EUROINOX 30/30 T | 102970230 | 380 | 0,700 | 3,4 | 46,0 | >>> | - | |
EUROINOX 40/30 M | 102970240 | 230 | 0,880 | 3,4 | 57,0 | >>> | 10006,00 | |
EUROINOX 40/30 T | 102970250 | 380 | 0,870 | 3,4 | 57,0 | >>> | - | |
EUROINOX 30/50 M | 102970260 | 230 | 0,880 | 4,7 | 44,0 | >>> | 9527,00 | |
EUROINOX 30/50 T | 102970270 | 380 | 0,870 | 4,7 | 44,0 | >>> | 9389,00 | |
EUROINOX 40/50 M | 102970280 | 230 | 1,200 | 4,7 | 59,0 | >>> | 10964,00 | |
EUROINOX 40/50 T | 102970290 | 380 | 1,180 | 4,7 | 59,0 | >>> | 10877,00 | |
EUROINOX 50/50 M | 102970300 | 230 | 1,480 | 4,7 | 72,0 | >>> | 11527,00 | |
EUROINOX 50/50 T | 102970310 | 380 | 1,440 | 4,7 | 72,0 | >>> | 11452,00 | |
EUROINOX 25/80 M | 102970320 | 230 | 0,880 | 7,1 | 34,0 | >>> | - | |
EUROINOX 25/80 T | 102970330 | 380 | 0,870 | 7,1 | 34,0 | >>> | - | |
EUROINOX 30/80 M | 102970340 | 230 | 1,200 | 7,1 | 46,0 | >>> | 12119,00 | |
EUROINOX 30/80 T | 102970350 | 380 | 1,180 | 7,1 | 46,0 | >>> | 12053,00 | |
EUROINOX 40/80 M | 102970360 | 230 | 1,480 | 7,1 | 59,0 | >>> | 12626,00 | |
EUROINOX 40/80 T | 102970370 | 380 | 1,440 | 7,1 | 59,0 | >>> | 12550,00 | |
EUROCOM - Горизонтальные многоступенчатые насосы DAB (Даб), технополимер | ||||||||
![]() |
EUROCOM 25/30 M | 102960000 | 230 | 0,520 | 3,4 | 34,5 | >>> | 6905,00 |
EUROCOM 30/30 M | 102960020 | 230 | 0,720 | 3,4 | 46,0 | >>> | - | |
EUROCOM 30/50 M | 102960060 | 230 | 0,880 | 4,7 | 44,0 | >>> | 8145,00 | |
EUROCOM 40/50 M | 102960080 | 230 | 1,200 | 4,7 | 59,0 | >>> | 9582,00 | |
EUROCOM 40/50 T | 60145279 | 230 | 0,880 | 7,1 | 34,0 | >>> | 10231,00 | |
EUROCOM 30/80 T | 60145280 | 230 | 1,200 | 7,1 | 46,0 | >>> | 11527,00 | |