(495) 66-99-364
(495) 66-99-365
EPS@AQUA-PLUS.SU
Тип насоса | Артикул | Pmax (кВт) | Qmax (м3/ч) | Hmax (м) | График и Размеры | Цена, Руб | |
ACTIVE J - Автоматичекие насосные станции DAB (Даб) | |||||||
ACTIVE J 62 M | 102690000 | 0,720 | 2,9 | 43,0 | >>> | 9082,00 | |
ACTIVE J 82 M | 102690010 | 0,850 | 4,1 | 57,0 | >>> | 9194,00 | |
ACTIVE J 102 M | 102690020 | 1,130 | 3,9 | 54,0 | >>> | 9950,00 | |
ACTIVE J 112 M | 102690030 | - | - | - | >>> | 10218,00 | |
ACTIVE J 92 M | 102690040 | 0,940 | 5,4 | 36,0 | >>> | 9687,00 | |
ACTIVE J 132 M | 102690050 | 1,490 | 4,9 | 49,0 | >>> | 10248,00 | |
ACTIVE JI - Автоматичекие насосные станции DAB (Даб) | |||||||
ACTIVE JI 82 M | 102690210 | 0,850 | 4,1 | 46,0 | >>> | 9791,00 | |
ACTIVE JI 102 M | 102690220 | 1,130 | 3,9 | 54,0 | >>> | 10597,00 | |
ACTIVE JI 112 M | 102690230 | - | - | - | >>> | 10766,00 | |
ACTIVE JI 92 M | 102690240 | 0,940 | 5,5 | 35,0 | >>> | 10264,00 | |
ACTIVE JI 132 M | 102690250 | 1,490 | 5,0 | 49,0 | >>> | 10766,00 | |
ACTIVE JC - Автоматичекие насосные станции DAB (Даб) | |||||||
ACTIVE JC 82 M | 102690410 | 0,850 | 4,1 | 46,0 | >>> | - | |
ACTIVE JC 102 M | 102690420 | 1,130 | 3,9 | 54,0 | >>> | 9774,00 | |
ACTIVE JC 132 M | 102690450 | 1,490 | 5,0 | 49,0 | >>> | 9983,00 | |
ACTIVE E - Автоматичекие насосные станции DAB (Даб) | |||||||
ACTIVE E 25/30 M | 102690600 | 0,520 | 3,4 | 34,0 | >>> | - | |
ACTIVE E 30/30 M | 102690610 | 0,720 | 3,4 | 46,0 | >>> | - | |
ACTIVE E 40/30 M | 102690620 | 0,880 | 3,4 | 57,0 | >>> | - | |
ACTIVE E 30/50 M | 102690630 | 0,880 | 4,8 | 40,0 | >>> | 11734,00 | |
ACTIVE E 40/50 M | 102690640 | 1,200 | 4,8 | 58,0 | >>> | - | |
ACTIVE E 50/50 M | 102690650 | - | - | - | >>> | - | |
ACTIVE EI - Автоматичекие насосные станции DAB (Даб) | |||||||
ACTIVE EI 25/30 M | 102690800 | 0,520 | 3,4 | 34,0 | >>> | 11652,00 | |
ACTIVE EI 30/30 M | 102690810 | 0,720 | 3,4 | 46,0 | >>> | 12242,00 | |
ACTIVE EI 40/30 M | 102690820 | 0,880 | 3,4 | 57,0 | >>> | 13080,00 | |
ACTIVE EI 30/50 M | 102690830 | 0,880 | 4,8 | 40,0 | >>> | 12673,00 | |
ACTIVE EI 40/50 M | 102690840 | 1,200 | 4,8 | 58,0 | >>> | 13895,00 | |
ACTIVE EI 50/50 M | 102690850 | - | - | - | >>> | 14346,00 | |
ACTIVE EI 25/80 M | 102690860 | 0,880 | 7,3 | 26,0 | >>> | 13404,00 | |
ACTIVE EI 30/80 M | 102690870 | 1,200 | 7,3 | 40,0 | >>> | 14881,00 | |
ACTIVE EI 40/80 M | 102690880 | - | - | - | >>> | 15278,00 | |
ACTIVE EC - Автоматичекие насосные станции DAB (Даб) | |||||||
ACTIVE EC 30/30 M | 102691010 | 0,720 | 3,4 | 46,0 | >>> | - | |
ACTIVE EC 40/50 M | 102691040 | 1,200 | 4,8 | 58,0 | >>> | - | |
ACTIVE EC 30/80 M | 102691070 | 1,200 | 7,3 | 40,0 | >>> | - | |
Система ACTIVE не требует никаких регулировок или технического обслуживания. |