(495) 66-99-364
(495) 66-99-365
EPS@AQUA-PLUS.SU
Тип насоса | Артикул | U (B) | Pmax (Вт) | Qmax (м3/ч) | Hmax (м) | График и Размеры | |
Сдвоенные насосы DAB (ДАБ) (фланцевые), 2900 об/мин | |||||||
![]() |
DPH 60/250.40 M | 505914002 | 230 | 316 | 12,1 | 7,0 | >>> |
DPH 60/250.40 T | 505914622 | 380 | 348 | 13,0 | 7,3 | >>> | |
DPH 120/250.40 M | 505917002 | 230 | 510 | 15,0 | 11,0 | >>> | |
DPH 120/250.40 T | 505917622 | 380 | 536 | 14,0 | 11,0 | >>> | |
DPH 60/280.50 M | 505934002 | 230 | 595 | 22,0 | 7,3 | >>> | |
DPH 60/280.50 T | 505934622 | 380 | 589 | 20,0 | 8,0 | >>> | |
DPH 120/280.50 M | 505937002 | 230 | 870 | 24,0 | 11,5 | >>> | |
DPH 120/280.50 T | 505937622 | 380 | 898 | 24,5 | 12,0 | >>> | |
DPH 150/280.50 T | 505938622 | 380 | 1470 | 31,0 | 15,5 | >>> | |
DPH 180/280.50 T | 505939622 | 380 | 1630 | 30,0 | 18,2 | >>> | |
DPH 60/340.65 M | 505954002 | 230 | 735 | 32,0 | 6,9 | >>> | |
DPH 60/340.65 T | 505954622 | 380 | 756 | 31,0 | 7,2 | >>> | |
DPH 120/340.65 T | 505957622 | 380 | 1275 | 40,0 | 11,0 | >>> | |
DPH 150/340.65 T | 505958622 | 380 | 1796 | 47,0 | 15,0 | >>> | |
DPH 180/340.65 T | 505959622 | 380 | 2760 | 49,0 | 18,0 | >>> | |
DPH 120/360.80 T | 505977122 | 380 | 1820 | 60,0 | 11,8 | >>> | |
DPH 150/360.80 T | 505978122 | 380 | 2870 | 75,0 | 15,1 | >>> | |
DPH 180/360.80 T | 505978122 | 380 | 2310 | 54,0 | 17,8 | >>> | |
Сдвоенные насосы DAB (ДАБ) (фланцевые), 1450 об/мин | |||||||
![]() |
DMH 30/250.40 T | 505910622 | 380 | 192 | 7,0 | 3,0 | >>> |
DMH 30/280.50 T | 505930622 | 380 | 255 | 13,0 | 3,2 | >>> | |
DMH 60/280.50 T | 505933622 | 380 | 410 | 19,0 | 5,8 | >>> | |
DMH 30/340.65 T | 505950622 | 380 | 270 | 21,0 | 3,2 | >>> | |
DMH 60/340.65 T | 505953622 | 380 | 445 | 26,0 | 5,5 | >>> | |
DMH 30/360.80 T | 505970122 | 380 | 484 | 33,0 | 4,0 | >>> | |
DMH 60/360.80 T | 505973122 | 380 | 763 | 46,0 | 5,6 | >>> | |