Главная \ Центробежные насосы DAB серии K- KP- KPA- KPS- KPF \ Насосы DAB консольно-центробежные K с 2 рабочим колесом

Насосы DAB консольно-центробежные K с 2 рабочим колесом

  СКИДКИ на всю продукцию!!!
Консольные центробежные насосы DAB с двумя рабочими колесами предназначены для применения в бытовых, общественных, промышленных, сельскохозяйственных установках. Подходят для оросительных систем и там, где требуется повышенный напор. Корпус насоса DAB и опора двигателя изготовлены из чугуна. Данные насосы DAB (ДАБ) имеют рабочее колесо из технополимера. Вал двигателя из нержавеющей стали. Механическое уплотнение - графит/керамика.
Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых или абразивных включений, не вязкая, не агрессивная, не кристаллизованная и химически нейтральная. Температура перекачиваемой жидкости: от -10°С до +50°С для насосов К35/40, К45/50, К35/100, К40/100, К55/100; от-15°С до+110°С для насосов К 55/50, К66/100, К90/100, К70/300, К80/300, К70/400, К80/400. Максимальное рабочее давление: К35/40, К35/100, К40/100:6 бар (600 кПа); К45/50, К55/50:8 бар (800 кПа); К55/100, К66/100:10 бар (1000 кПа); К90/100, К70/300, К80/300, К70/400, К80/400:12 бар (1200 кПа).Макс. температура окружающей среды: +40°С.
Тип насоса Артикул U (B) P (кВт) Qmax (м3/ч) Hmax (м) График и Размеры Цена, Руб
Консольные центробежные насосы DAB серии K
 K 35/40 M  102120004  230   1,2  5,5  43,0  >>>  9920,00
 K 35/40 T  102120014  380   1,2  5,5  43,0  >>>  9480,00
 K 35/40 M-P  102122004  230   1,2  5,5  43,0  >>>  11560,00
 K 45/50 M  102120022  230   1,1  6,5  51,0  >>>  12810,00
 K 45/50 T  102120030  380   1,1  6,5  51,0  >>>  12350,00
 K 45/50 M-P  102122022  230   1,1  6,5  51,0  >>>  14420,00
 K 45/50 T-P  502120020  380   1,1  6,5  51,0  >>>  25340,00
 K 55/50 M  102120162  230  1,85  6,5  60,0  >>>  15330,00
 K 55/50 T  102120040  380  1,85  6,5  60,0  >>>  13750,00
 K 55/50 M-P  102122030  230  1,85  6,5  60,0  >>>  16970,00
 K 55/50 T-P  502120030  380  1,85  6,5  60,0  >>>  26820,00
 K 35/100 M  102121002  230  1,1  10,0  39,0  >>>  11840,00
 K 35/100 T  102121010  380  1,1  10,0  39,0  >>>  11390,00
 K 40/100 M  102121032  230  1,85  12,0  48,0  >>>  13160,00
 K 40/100 T  102121020  380  1,85  12,0  48,0  >>>  11630,00
 K 55/100 T  102120050  380  2,2  9,5  62,0  >>>  22280,00
 K 66/100 T  102120060  380  3,0  9,5  71,0  >>>  25110,00
 K 90/100 T  102120070  380  4,0  9,5  83,0  >>>  26140,00
 K 70/300 T  102120080  380  5,5  23,0  75,0  >>>  52990,00
 K 80/300 T  102120090  380  7,5  23,0  93,0  >>>  54420,00
 K 70/400 T  102120100  380  9,2  30,0  84,0  >>>  66840,00
 K 80/400 T  102120110  380  11,0  30,0  95,0  >>>  69400,00
        

Мы рады предложить Вам насосы DAB по оптимальным ценам, гибким скидкам и срокам поставки.