(495) 66-99-364
(495) 66-99-365
EPS@AQUA-PLUS.SU
СКИДКИ на всю продукцию!!!
Погружные насосы Насос DAB (ДАБ) для скважин 5" серии PULSAR-PULSAR DRY, практически бесшумный в работе, применяется для подачи воды из скважин, колодцев и накопительных баков с внутренним диаметром не менее 6". При использовании этого насоса не возникает проблем с всасыванием воды и отключением насоса по сухому ходу. Двигатель охлаждается перекачиваемой жидкостью. Вал двигателя, болты и крепежные винты из нержавеющей стали. Внешний корпус насоса из нержавеющей стали AISI304.Насос DAB (ДАБ) PULSAR DRY, применяется для комплектации повысительных установок для подачи воды в системы холодного водоснабжения зданий и сооружений, а также устанавливается в помещения с высокой влажностью или подверженные затоплению.
Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде. Максимально допустимое количество песчаных примесей: 50г/м3. Температура перекачиваемой жидкости: от 0°С до + 40°С; Стандартные кабели питания: 20-ти метровый кабель.
|
Тип насоса | Артикул | U (B) | P (кВт) | Qmax (м3/ч) | Hmax (м) | График и Размеры | Цена, Руб |
Погружные насосы DAB для скважин 5" серии PULSAR | |||||||
PULSAR 30/50 M-A | 104160000 | 230 | 0,55 | 4,7 | 42,0 | >>> | 18280,00 |
PULSAR 30/50 M-NA | 104160010 | 230 | 0,55 | 4,7 | 42,0 | >>> | 17390,00 |
PULSAR 30/50 T-NA | 104160420 | 3x230 | 0,55 | 4,7 | 42,0 | >>> | 16500,00 |
PULSAR 30/50 T-NA | 104160020 | 380 | 0,55 | 4,7 | 42,0 | >>> | 16500,00 |
PULSAR 40/50 M-A | 104160030 | 230 | 0,75 | 4,7 | 55,0 | >>> | 19320,00 |
PULSAR 40/50 M-NA | 104160040 | 230 | 0,75 | 4,7 | 55,0 | >>> | 18230,00 |
PULSAR 40/50 T-NA | 104160450 | 3x230 | 0,75 | 4,7 | 55,0 | >>> | 17370,00 |
PULSAR 40/50 T-NA | 104160050 | 380 | 0,75 | 4,7 | 55,0 | >>> | 17370,00 |
PULSAR 50/50 M-A | 104160060 | 230 | 1,0 | 4,7 | 68,0 | >>> | 22100,00 |
PULSAR 50/50 M-NA | 104160070 | 230 | 1,0 | 4,7 | 68,0 | >>> | 21230,00 |
PULSAR 50/50 T-NA | 104160480 | 3x230 | 1,0 | 4,7 | 68,0 | >>> | 20210,00 |
PULSAR 50/50 T-NA | 104160080 | 380 | 1,0 | 4,7 | 68,0 | >>> | 20210,00 |
PULSAR 65/50 M-A | 104160090 | 230 | 1,2 | 4,7 | 82,0 | >>> | 23850,00 |
PULSAR 65/50 M-NA | 104160100 | 230 | 1,2 | 4,7 | 82,0 | >>> | 22950,00 |
PULSAR 65/50 T-NA | 104160510 | 3x230 | 1,2 | 4,7 | 82,0 | >>> | 21980,00 |
PULSAR 65/50 T-NA | 104160110 | 380 | 1.2 | 4,7 | 82,0 | >>> | 21980,00 |
PULSAR 30/80 M-A | 104160230 | 230 | 0,75 | 7,2 | 47,0 | >>> | 19190,00 |
PULSAR 30/80 M-NA | 104160240 | 230 | 0,75 | 7,2 | 47,0 | >>> | 18320,00 |
PULSAR 30/80 T-NA | 104160650 | 3x230 | 0,75 | 7,2 | 47,0 | >>> | 17200,00 |
PULSAR 30/80 T-NA | 104160250 | 380 | 0,75 | 7,2 | 47,0 | >>> | 17200,00 |
PULSAR 40/80 M-A | 104160260 | 230 | 1,0 | 7,2 | 58,0 | >>> | 21970,00 |
PULSAR 40/80 M-NA | 104160270 | 230 | 1,0 | 7,2 | 58,0 | >>> | 21100,00 |
PULSAR 40/80 T-NA | 104160680 | 3x230 | 1,0 | 7,2 | 58,0 | >>> | 20080,00 |
PULSAR 40/80 T-NA | 104160280 | 380 | 1,0 | 7,2 | 58,0 | >>> | 20080,00 |
PULSAR 50/80 M-A | 104160290 | 230 | 1,2 | 7,2 | 71,0 | >>> | 23660,00 |
PULSAR 50/80 M-NA | 104160300 | 230 | 1,2 | 7,2 | 71,0 | >>> | 22760,00 |
PULSAR 50/80 T-NA | 104160710 | 3x230 | 1,2 | 7,2 | 71,0 | >>> | 21790,00 |
PULSAR 50/80 T-NA | 104160310 | 380 | 1,2 | 7,2 | 71,0 | >>> | 21790,00 |
Погружные насосы DAB для скважин 5" серии-PULSAR DRY | |||||||
PULSAR DRY 20/50 M-NA | 104165280 | 230 | 0,55 | 4,7 | 28,0 | >>> | - |
PULSAR DRY 20/50 T-NA | 104165490 | 3 x 230 | 0,55 | 4,7 | 28,0 | >>> | - |
PULSAR DRY 20/50 T-NA | 104165290 | 380 | 0,55 | 4,7 | 28,0 | >>> | - |
PULSAR DRY 30/50 M-NA | 104165200 | 230 | 0,55 | 4,7 | 42,0 | >>> | 20630,00 |
PULSAR DRY 30/50 T-NA | 104165410 | 3 x 230 | 0,55 | 4,7 | 42,0 | >>> | 19590,00 |
PULSAR DRY 30/50 T-NA | 104165210 | 380 | 0,55 | 4,7 | 42,0 | >>> | 19590,00 |
PULSAR DRY 40/50 M-NA | 104165220 | 230 | 0,75 | 4,7 | 55,0 | >>> | 21730,00 |
PULSAR DRY 40/50 T-NA | 104165430 | 3 x 230 | 0,75 | 4,7 | 55,0 | >>> | 20700,00 |
PULSAR DRY 40/50 T-NA | 104165230 | 380 | 0,75 | 4,7 | 55,0 | >>> | 20700,00 |
PULSAR DRY 50/50 M-NA | 104165240 | 230 | 1,0 | 4,7 | 68,0 | >>> | 24610,00 |
PULSAR DRY 50/50 T-NA | 104165450 | 3 x 230 | 1,0 | 4,7 | 68,0 | >>> | 23650,00 |
PULSAR DRY 50/50 T-NA | 104165250 | 380 | 1,0 | 4,7 | 68,0 | >>> | 23650,00 |
PULSAR DRY 65/50 M-NA | 104165260 | 230 | 1,2 | 4,7 | 82,0 | >>> | 26400,00 |
PULSAR DRY 60/50 T-NA | 104165470 | 3 x 230 | 1,2 | 4,7 | 82,0 | >>> | 25490,00 |
PULSAR DRY 65/50 T-NA | 104165270 | 380 | 1,2 | 4,7 | 82,0 | >>> | 25490,00 |
PULSAR DRY 30/80 M-NA | 104165300 | 230 | 0,75 | 7,1 | 47,0 | >>> | 21620,00 |
PULSAR DRY 30/80 T-NA | 104165510 | 3 x 230 | 0,75 | 7,1 | 47,0 | >>> | 20590,00 |
PULSAR DRY 30/80 T-NA | 104165310 | 380 | 0,75 | 7,1 | 47,0 | >>> | 20590,00 |
PULSAR DRY 40/80 M-NA | 104165320 | 230 | 1,0 | 7,1 | 59,0 | >>> | 24500,00 |
PULSAR DRY 40/80 T-NA | 104165530 | 3 x 230 | 1,0 | 7,1 | 59,0 | >>> | 23540,00 |
PULSAR DRY 40/80 T-NA | 104165330 | 380 | 1,0 | 7,1 | 59,0 | >>> | 23540,00 |
PULSAR DRY 50/80 M-NA | 104165340 | 230 | 1,2 | 7,1 | 71,0 | >>> | 26180,00 |
PULSAR DRY 50/80 T-NA | 104165550 | 3 x 230 | 1,2 | 7,1 | 71,0 | >>> | 25270,00 |
PULSAR DRY 50/80 T-NA | 104165350 | 380 | 1,2 | 7,1 | 71,0 | >>> | 25270,00 |
M-A -насос 230В с поплавком
M-NA -насос 230В без поплавка
T-NA -насос 380В без поплавка
|