(495) 66-99-364
(495) 66-99-365
EPS@AQUA-PLUS.SU
Погружные насосы DAB (Даб) дренажные DRENAG 500-700-900-1000-1200-1600-2000-2500-3000.
Корпус насоса, рабочее колесо, фланец двигателя, фильтр, крышка фильтра, статор двигателя, наружный корпус с ручкой и крышка отсека электрических компонентов из нержавеющей стали AISI 304. Данные насосы DAB (ДАБ) имеют вал двигателя из нержавеющей стали AISI 316. Ручка насоса покрыта слоем изоляции из резины. Уплотнение вала двигателя состоит из масляной камеры, ограниченной двумя механическими уплотнениями: типа «графит/керамика» со стороны двигателя и «карбид кремния/карбид кремния» со стороны рабочего колеса. Герметичный асинхронный электродвигатель, сухого типа, охлаждаемый перекачиваемой жидкостью. Стандартная тепловая защита в обмотках статора. Однофазные двигатели имеют конденсатор под верхней крышкой. Насосы поставляются со стандартным герметичным кабелем питания (10 м) типа H07RN-F с вилкой. Все модели могут поставляться как с поплавком, так и без поплавка. Перекачиваемая жидкость: дождевая вода, грунтовые воды, вода с примесью песка со строительных площадок, а также чистая сточная вода, не агрессивная.
Температура перекачиваемой жидкости: от 0°С до + 50°С; для бытового применения: от 0°С до + 35°С.
Макс. глубина погружения: 10 метров.
|
Тип насоса | Артикул | U (B) | Pmax (кВт) | Qmax (м3/ч) | Hmax (м) | График и Размеры | Цена, Руб | |
Погружные насосы DAB (Даб) дренажные DRENAG 500-700-900-1000-1200-1600-2000-2500-3000. | ||||||||
Drenag 500 MA | 60141702 | 230 | 0,5 | 11428 | ||||
Drenag 500 M-NA | 60141703 | 230 | 0,5 | 10474 | ||||
Drenag 700 MA | 60141704 | 230 | 0,9 | 12904 | ||||
Drenag 700 M-NA | 60141705 | 230 | 0,9 | 11949 | ||||
Drenag 700 T-NA | 60141706 | 380 | 0,9 | 11573 | ||||
Drenag 900 MA | 60141707 | 230 | 1,4 | 13628 | ||||
Drenag 900 M-NA | 60141708 | 230 | 1,4 | 12702 | ||||
Drenag 900 T-NA | 60141709 | 380 | 1,4 | 12296 | ||||
Drenag 1000 M-A | 103041000 | 230 | 1,29 | 23,8 | 15,0 | >>> | 21146 | |
Drenag 1000 M-NA | 103041010 | 230 | 1,29 | 23,8 | 15,0 | >>> | 20431 | |
Drenag 1000 T-NA | 103041020 | 380 | 1,18 | 23,8 | 15,0 | >>> | 20246 | |
Drenag 1200 M-A | 103041040 | 230 | 1,85 | 28,0 | 17,0 | >>> | 23210 | |
Drenag 1200 M-NA | 103041050 | 230 | 1,85 | 28,0 | 17,0 | >>> | 22468 | |
Drenag 1200 T-NA | 103041060 | 380 | 1,65 | 28,0 | 17,0 | >>> | 22284 | |
Drenag 1600 MA | 60141710 | 230 | 26416 | |||||
Drenag 1600 T-NA | 60141711 | 380 | 25085 | |||||
Drenag 2000 T-NA | 60141712 | 380 | 25644 | |||||
Drenag 2500 T-NA | 60141713 | 380 | 26532 | |||||
Drenag 3000 T-NA | 60141714 | 380 | 27400 | |||||
Мы рады предложить Вам насосы DAB по оптимальным ценам, гибким скидкам и срокам поставки.