(495) 66-99-364
(495) 66-99-365
EPS@AQUA-PLUS.SU
Тип насоса | Артикул | U (B) | Pmax (кВт) | Qmax (м3/ч) | Hmax (м) | График и Размеры | Цена, Руб | |
Насосы DAB (Даб) для сточных вод, сточные воды без волокнистых примесей | ||||||||
![]() |
NOVA 180 M-A | 103022814 | 230 | 0,19 | 5,0 | 5,0 | >>> | 3570,00 |
NOVA 180 M-NA | 103022944 | 230 | 0,19 | 5,0 | 5,0 | >>> | - | |
NOVA 180 M-A - SV* | 103002684 | 230 | 0,19 | 5,0 | 5,0 | >>> | 4118,00 | |
NOVA 180 M-NA - SV* | 103002694 | 230 | 0,19 | 5,0 | 5,0 | >>> | 3870,00 | |
NOVA 200 M-NA | 103022624 | 230 | 0,35 | 12,0 | 6,5 | >>> | - | |
NOVA 200 M-NA - SV* | 103002704 | 230 | 0,35 | 12,0 | 6,5 | >>> | 4700,00 | |
NOVA 300 M-A | 103022014 | 230 | 0,35 | 13,0 | 6,7 | >>> | 4400,00 | |
NOVA 300 M-A - SV* | 103002724 | 230 | 0,35 | 13,0 | 6,7 | >>> | 4850,00 | |
NOVA 600 M-A | 103022414 | 230 | 0,80 | 15,9 | 10,3 | >>> | 6700,00 | |
NOVA 600 M-NA | 103022584 | 230 | 0,80 | 15,9 | 10,3 | >>> | - | |
NOVA 600 T-NA | 103000064 | 380 | 0,80 | 15,9 | 10,3 | >>> | 6100,00 | |
NOVA 600 M-A - SV* | 103002744 | 230 | 0,80 | 15,9 | 10,3 | >>> | 7100,00 | |
NOVA 600 M-NA - SV* | 103002754 | 230 | 0,80 | 15,9 | 10,3 | >>> | 7300,00 | |
NOVA 600 T-NA - SV* | 103005814 | 380 | 0,80 | 15,9 | 10,3 | >>> | 6850,00 | |
Насосы DAB (Даб) для сточных вод, сточная вода из выгребных ям | ||||||||
![]() |
FEKA 600 M-A | 103022214 | 230 | 1,00 | 15,9 | 7,8 | >>> | 6500,00 |
FEKA 600 M-NA | 103022384 | 230 | 0,97 | 15,9 | 7,8 | >>> | - | |
FEKA 600 T-NA | 103000054 | 380 | 0,97 | 15,9 | 7,8 | >>> | 6100,00 | |
FEKA 600 M-A - SV* | 103002774 | 230 | 1,00 | 15,9 | 7,8 | >>> | 6730,00 | |
FEKA 600 M-NA - SV* | 103002784 | 230 | 0,97 | 15,9 | 7,8 | >>> | 6930,00 | |
FEKA 600 T-NA - SV* | 103005824 | 380 | 0,97 | 15,9 | 7,8 | >>> | 6413,00 | |
* С валом насоса, выполненным из специальной нержавеющей стали |