(495) 66-99-364
(495) 66-99-365
EPS@AQUA-PLUS.SU
СКИДКИ на всю продукцию!!!
Электрические щиты DAB для защиты и автоматического или ручного управления однофазными или трехфазными электрическими насосами, установленными в одиночку или парами, при помощи поплавка или термостата. Поплавки или термостаты заказываются отдельно. Щиты сделаны из огнестойкого термопластичного материала. Щиты поставляются в индивидуальных упаковках, комплектуются кронштейнами для настенного монтажа. В щитах, управляющих работой двух параллельных насосов, установлен автоматический инвертор. Рабочая температура окружающего воздуха: -100 ... +400 С . Конструкция щитов соответствует Стандартам EN 60204-1 и EN 60439-1. Степень защиты: IP 55.
|
Модель | Артикул | Цена, Руб |
Шкаф управления и защиты DAB для 1 и 2 насосов | ||
E D 1,3 M (for 1 single-phase pump) | 108320320 | 11185,00 |
E D 1 T (for 1 three-phase pump) | 108320330 | 12745,00 |
E D 1,5 T (for 1 three-phase pump) | 108320340 | 13023,00 |
ESC 3 M | 60110411 | - |
ESC 4 T | 60110412 | - |
E-Box 2D M/T 12 Amper (for 2 single or three phase pumps) | 60114868 | 16276,00 |
CONTROL MD N (for 1 pump single-phase) | 108300030 | 5843,00 |
Система контроля и защиты DAB для 1, 2 и 3 насосов**
Модель | Артикул | Пуск | Кол-во насосов | Модели насосв | Цена, Руб |
E D 2,5 T | 108320350 | прямой | 1 | Feka 2500.4T-Feka 2500.2T-Feka 2700.2T | 13523,00 |
ED 4 T | 108320610 | прямой | 1 | Feka 3000.4T | 15459,00 |
ED 7,5 T | 108320630 | прямой | 1 | Feka 3000.2T-Feka 3500.2T-Feka 3700.2T | 15807,00 |
ED 7,5 T S/D | 108320840 | */Δ | 1 | Feka 6075.6T | 21115,00 |
ED 8 T | 108320640 | прямой | 1 | Feka 4000.4T | 16935,00 |
ED 15 T S/D | 108320670 | */Δ | 1 | Feka 4100.4T-Feka 4100.2T-Feka 4150.2T- Feka 6120.4T-Feka 6100.6T |
24220,00 |
ED 20 T S/D | 108320680 | */Δ | 1 | Feka 4125.2T-Feka 4200.2T-Feka 6150.4T | 26792,00 |
ED 25 T S/D | 108320690 | */Δ | 1 | Feka 6200.4T-Feka 6250.4T | 32632,00 |
ED 30 T S/D | 108320700 | */Δ | 1 | Feka 6300.4T | 40402,00 |
E-Box 2D M/T | 60114868 | прямой | 2 | Feka 2500.4T-Feka 2500.2T-Feka 2700.2T-Feka 3000.4T- Feka 3000.2T-Feka 3500.2T-Feka 3700.2T |
16278,00 |
E2D 15 T S/D | 108320850 | */Δ | 2 | Feka 6075.6T | 40699,00 |
E2D 16 T | 108320740 | прямой | 2 | Feka 4000.4T | 30195,00 |
E2D 30 T S/D | 108320770 | */Δ | 2 | Feka 4100.4T-Feka 4100.2T-Feka 4150.2T- Feka 6120.4T-Feka 6100.6T |
49269,00 |
E2D 40 T S/D | 108320780 | */Δ | 2 | Feka 4125.2T-Feka 4200.2T-Feka 6150.4T | 54172,00 |
E2D 50 T S/D | 108320790 | */Δ | 2 | Feka 6200.4T-Feka 6250.4T | 65665,00 |
E2D 60 T S/D | 108320800 | */Δ | 2 | Feka 6300.4T | 88575,00 |
E3D 7,5 T | 60115082 | прямой | 3 | Feka 2500.4T-Feka 2500.2T-Feka 2700.2T | 45788,00 |
E3D 12 T | 60115083 | прямой | 3 | Feka 3000.4T | 50234,00 |
E3D 22,5 T | 60115084 | прямой | 3 | Feka 3000.2T-Feka 3500.2T-Feka 3700.2T | 52944,00 |
E3D 22,5 T S/D | 60115086 | */Δ | 3 | Feka 6075.6T | 96079,00 |
E3D 24 T | 60115085 | прямой | 3 | Feka 4000.4T | 58868,00 |
E3D 45 T S/D | 60115087 | */Δ | 3 | Feka 4100.4T-Feka 4100.2T-Feka 4150.2T-Feka 6120.4T-Feka 6100.6T | 108022,00 |
E3D 60 T S/D | 60115088 | */Δ | 3 | Feka 4125.2T-Feka 4200.2T-Feka 6150.4T | 125704,00 |
E3D 75 T S/D | 60115089 | */Δ | 3 | Feka 6200.4T-Feka 6250.4T | 135911,00 |
E3D 90 T S/D | 60115090 | */Δ | 3 | Feka 6300.4T | 149092,00 |
** Обязательна для управления насосами. |
Мы рады предложить Вам насосы DAB по оптимальным ценам, гибким скидкам и срокам поставки.